Harga Pulsa Termurah 2022 Hanya di Leon Pulsa
Berikut ini adalah Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah All Operator Leon Pulsa, dimana harga tersebut adalah harga distributor. Sehingga akan sangat menguntungkan untuk dijual kembali, dan sangat hemat untuk dipakai pribadi sekalipun.
Silahkan cek harga pulsa elektrik kami lebih lanjut lalu silahkan bandingan dengan harga pasaran di daerah tempat tinggal anda. Jika anda tertarik dengan harga distributor kami silahkan menjadi mitra kami. Hemat untuk dipake pribadi dan untung untuk dijual kembali.
Pendaftaran sebagai mitra/agen Leon Pulsa adalah GRATIS, silahkan melalukan pendaftaran jika anda belum terdaftar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui halaman DAFTAR AGEN.
Berikut ini 3 metode transaksi isi pulsa elektrik yang bisa anda gunakan:
Transaksi menggunakan Aplikasi Android, yakni transaksi tanpa kode yang dapat dilakukan secara khusus melalui Aplikasi Android dengan mengakses https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leonpulsa.android. Informasi lebih lengkap tentang penggunaan Aplikasi Android, termasuk cara registrasi bisa anda temukan melalui halaman Aplikasi Android.
Transaksi menggunakan Mobile Topup, aplikasi android resmi Leon Pulsa untuk melakukan transaksi isi pulsa, pembayaran tagihan PLN, TELKOM, PDAM dan pembayaran lainnya termasuk pembelian voucher game online. Aplikasi Mobile Topup bisa anda download gratis melalui playstore dengan kata kunci “mobile topup”. Informasi lebih lanjut mengenai Mobile Topup bisa anda temukan di Aplikasi Web Topup.
HARGA PRODUK PULSA
UPDATE HARGA : JUMAT, 04 FEBRUARI 2022
| TELKOMSEL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SX5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.200 | Open |
| SX10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.100 | Open |
| SX25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.900 | Open |
| SX50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.950 | Open |
| SX100 | Telkomsel Promo 100.000 | 98.000 | Open |
| TSEL TRANSFER(Tdk+Masa Aktif) | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SR15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 14.950 | Open |
| SR20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 19.950 | Open |
| SR25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.500 | Open |
| SR30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 29.450 | Open |
| SR35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 34.000 | Open |
| SR40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 38.500 | Open |
| SR45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 44.000 | Open |
| SR50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 48.500 | Open |
| SR55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 53.000 | Open |
| SR60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 57.500 | Open |
| SR65 | Telkomsel Transfer 65.000 | 62.000 | Open |
| SR70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 67.000 | Open |
| SR75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 71.000 | Open |
| SR80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 76.000 | Open |
| SR85 | Telkomsel Transfer 85.000 | 81.500 | Open |
| SR90 | Telkomsel Transfer 90.000 | 85.000 | Open |
| SR95 | Telkomsel Transfer 95.000 | 88.000 | Open |
| SR100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 94.000 | Open |
| SR150 | Telkomsel Transfer 150.000 | 144.800 | Open |
| SR200 | Telkomsel Transfer 200.000 | 194.800 | Open |
| SR250 | Telkomsel Transfer 250.000 | 235.800 | Open |
| SR300 | Telkomsel Transfer 300.000 | 290.800 | Open |
| SR350 | Telkomsel Transfer 350.000 | 325.800 | Open |
| SR400 | Telkomsel Transfer 400.000 | 390.200 | Open |
| SR450 | Telkomsel Transfer 450.000 | 435.800 | Open |
| SR500 | Telkomsel Transfer 500.000 | 485.800 | Open |
| TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN1 | Telkomsel 1.000 | 1.550 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.300 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.250 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.200 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.150 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.100 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.100 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.100 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 40.100 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.100 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 50.100 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 55.050 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 60.000 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 65.000 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.000 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 75.000 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 80.200 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 85.200 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 90.200 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 95.200 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 150.000 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 198.550 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 296.550 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 497.550 | Open |
| REGULER BY U | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BYU1 | Reguler BYU 1.000 | 1.400 | Open |
| BYU2 | Reguler BYU 2.000 | 2.400 | Open |
| BYU3 | Reguler BYU 3.000 | 3.400 | Open |
| BYU4 | Reguler BYU 4.000 | 4.750 | Open |
| BYU5 | Reguler BYU 5.000 | 5.450 | Open |
| BYU6 | Reguler BYU 6.000 | 6.400 | Open |
| BYU7 | Reguler BYU 7.000 | 7.450 | Open |
| BYU8 | Reguler BYU 8.000 | 8.450 | Open |
| BYU9 | Reguler BYU 9.000 | 9.450 | Open |
| BYU10 | Reguler BYU 10.000 | 10.450 | Open |
| BYU15 | Reguler BYU 15.000 | 15.400 | Open |
| BYU20 | Reguler BYU 20.000 | 20.400 | Open |
| BYU25 | Reguler BYU 25.000 | 25.400 | Open |
| BYU50 | Reguler BYU 50.000 | 50.400 | Open |
| BYU60 | Reguler BYU 60.000 | 60.400 | Open |
| BYU75 | Reguler BYU 75.000 | 75.400 | Open |
| BYU80 | Reguler BYU 80.000 | 80.400 | Open |
| BYU90 | Reguler BYU 90.000 | 90.400 | Open |
| BYU100 | Reguler BYU 100.000 | 100.400 | Open |
| BYU150 | Reguler BYU 150.000 | 150.400 | Open |
| BYU200 | Reguler BYU 200.000 | 200.400 | Open |
| INDOSAT PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX5 | Indosat Promo 5.000 | 5.500 | Open |
| IX10 | Indosat Promo 10.000 | 10.500 | Open |
| IX25 | Indosat Promo 25.000 | 24.750 | Open |
| INDOSAT | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.250 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.400 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.150 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.100 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 29.950 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.950 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.450 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.950 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 78.950 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 97.850 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| INT10 | Isat Transfer 10K + Masa Aktif 3Hr | 10.830 | Open |
| INT15 | Isat Transfer 15K + Masa Aktif 7Hr | 15.550 | Open |
| INT20 | Isat Transfer 20K + Masa Aktif 7Hr | 20.100 | Open |
| INT25 | Isat Transfer 25K + Masa Aktif 15Hr | 25.080 | Open |
| INT30 | Isat Transfer 30K + Masa Aktif 15Hr | 29.950 | Open |
| INT40 | Isat Transfer 40K + Masa Aktif 15Hr | 40.030 | Open |
| INT50 | Isat Transfer 50K + Masa Aktif 22Hr | 48.950 | Open |
| INT60 | Isat Transfer 60K + Masa Aktif 22Hr | 59.650 | Open |
| INT70 | Isat Transfer 70K + Masa Aktif 22Hr | 69.830 | Open |
| INT80 | Isat Transfer 80K + Masa Aktif 22Hr | 78.650 | Open |
| INT90 | Isat Transfer 90K + Masa Aktif 22Hr | 88.830 | Open |
| INT100 | Isat Transfer 100K + Masa Aktif 30Hr | 97.650 | Open |
| INT150 | Isat Transfer 150K + Masa Aktif 30Hr | 145.950 | Open |
| INT200 | Isat Transfer 200K + Masa Aktif 45Hr | 194.100 | Open |
| AXIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.750 | Open |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.750 | Open |
| AX15 | AXIS 15.000 | 15.250 | Open |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.100 | Open |
| AX30 | AXIS 30.000 | 30.050 | Open |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 | Open |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.500 | Open |
| AXIS TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| APT25 | Axis Transfer 25K + Masa Aktif 10Hr | 25.100 | Open |
| APT35 | Axis Transfer 35K + Masa Aktif 10Hr | 35.000 | Open |
| APT40 | Axis Transfer 40K + Masa Aktif 10Hr | 40.250 | Open |
| APT50 | Axis Transfer 50K + Masa Aktif 15Hr | 49.800 | Open |
| APT60 | Axis Transfer 60K + Masa Aktif 15Hr | 59.500 | Open |
| APT70 | Axis Transfer 70K + Masa Aktif 15Hr | 69.500 | Open |
| APT75 | Axis Transfer 75K + Masa Aktif 15Hr | 74.600 | Open |
| APT80 | Axis Transfer 80K + Masa Aktif 15Hr | 80.300 | Open |
| APT85 | Axis Transfer 85K + Masa Aktif 15Hr | 85.300 | Open |
| APT90 | Axis Transfer 90K + Masa Aktif 15Hr | 90.000 | Open |
| APT95 | Axis Transfer 95K + Masa Aktif 15Hr | 95.000 | Open |
| APT100 | Axis Transfer 100K + Masa Aktif 30Hr | 99.300 | Open |
| APT150 | Axis Transfer 150K + Masa Aktif 30Hr | 145.500 | Open |
| APT200 | Axis Transfer 200K + Masa Aktif 30Hr | 194.500 | Open |
| AXIS PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | AXIS Promo 5.000 | 5.575 | Open |
| AXP10 | AXIS Promo 10.000 | 10.575 | Open |
| XL PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLP5 | XL Promo 5.000 | 5.625 | Open |
| XLP10 | XL Promo 10.000 | 10.625 | Open |
| XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.750 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.750 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.250 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.100 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.050 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 50.000 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.500 | Open |
| XL TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XR25 | XL Transfer 25K + Masa Aktif 10Hr | 25.050 | Open |
| XR50 | XL Transfer 50K + Masa Aktif 15Hr | 49.550 | Open |
| XR55 | XL Transfer 55K + Masa Aktif 15Hr | 54.500 | Open |
| XR60 | XL Transfer 60K + Masa Aktif 15Hr | 59.500 | Open |
| XR70 | XL Transfer 70K + Masa Aktif 15Hr | 68.500 | Open |
| XR75 | XL Transfer 75K + Masa Aktif 15Hr | 72.500 | Open |
| XR80 | XL Transfer 80K + Masa Aktif 15Hr | 78.500 | Open |
| XR85 | XL Transfer 85K + Masa Aktif 15Hr | 83.500 | Open |
| XR90 | XL Transfer 90K + Masa Aktif 15Hr | 87.500 | Open |
| XR95 | XL Transfer 95K + Masa Aktif 15Hr | 93.500 | Open |
| XR100 | XL Transfer 100K + Masa Aktif 30Hr | 98.500 | Open |
| XR150 | XL Transfer 150K + Masa Aktif 30Hr | 144.500 | Open |
| XR200 | XL Transfer 200K + Masa Aktif 30Hr | 194.000 | Open |
| THREE | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | Three 1.000 | 1.250 | Open |
| TR2 | Three 2.000 | 2.250 | Open |
| TR3 | Three 3.000 | 3.250 | Open |
| TR4 | Three 4.000 | 4.400 | Open |
| TR5 | Three 5.000 | 5.400 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.300 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.050 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.000 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 30.000 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.750 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 99.250 | Open |
| THREE PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TRP5 | Three Promo 5000 | 5.300 | Open |
| TRP10 | Three Promo 10000 | 10.250 | Open |
| THREE TRANSFER | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TF15 | THREE TRANSFER 15K + Masa Aktif 15Hr | 14.850 | Open |
| TF20 | THREE TRANSFER 20K + Masa Aktif 20Hr | 19.900 | Open |
| TF25 | THREE TRANSFER 25K + Masa Aktif 25Hr | 24.500 | Open |
| TF30 | THREE TRANSFER 30K + Masa Aktif 30Hr | 29.500 | Open |
| TF35 | THREE TRANSFER 35K + Masa Aktif 35Hr | 34.500 | Open |
| TF40 | THREE TRANSFER 40K + Masa Aktif 40Hr | 39.500 | Open |
| TF45 | THREE TRANSFER 45K + Masa Aktif 45Hr | 44.500 | Open |
| TF50 | THREE TRANSFER 50K + Masa Aktif 50Hr | 49.500 | Open |
| TF55 | THREE TRANSFER 55K + Masa Aktif 55Hr | 54.500 | Open |
| TF60 | THREE TRANSFER 60K + Masa Aktif 60Hr | 58.500 | Open |
| TF65 | THREE TRANSFER 65K + Masa Aktif 65Hr | 63.500 | Open |
| TF70 | THREE TRANSFER 70K + Masa Aktif 70Hr | 67.500 | Open |
| TF75 | THREE TRANSFER 75K + Masa Aktif 75Hr | 72.500 | Open |
| TF80 | THREE TRANSFER 80K + Masa Aktif 80Hr | 77.500 | Open |
| TF85 | THREE TRANSFER 85K + Masa Aktif 85Hr | 83.500 | Open |
| TF90 | THREE TRANSFER 90K + Masa Aktif 90Hr | 87.500 | Open |
| TF95 | THREE TRANSFER 95K + Masa Aktif 95Hr | 92.500 | Open |
| TF100 | THREE TRANSFER 100K + Masa Aktif 100Hr | 97.500 | Open |
| SMARTFREN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RP5 | SMARTFREN PROMO 5.000 | 5.000 | Open |
| RP10 | SMARTFREN PROMO 10.000 | 9.900 | Open |
| SMARTFREN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.050 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.000 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.850 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | Open |
